Karta produktowa
Pobierz pełną kartę opasek kablowych UV
Dokument zawiera parametry techniczne i zestawienie wszystkich 19 wariantów.
Kategoria produktów
Czarne opaski kablowe NEXEL wykonane w 100% z nylonu 66. Warianty o długości od 100 do 920 mm ułatwiają mocowanie i porządkowanie przewodów w instalacjach.
19 wariantów odporność UV opakowania po 100 szt.

Dane techniczne
Dostępne warianty
Tabela zawiera typ, wymiary, średnicę maksymalną i minimalną oraz wytrzymałość podaną w karcie produktowej. Każdy wariant jest pakowany po 100 sztuk.
| Typ | Rozmiar A×B [mm] | Średnica max/min [mm] | Wytrzymałość [kg] | Opakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|---|
| OPK-100/25/C | 100×2,5 | 20,5/3 | 8 | 100 |
| OPK-150/25/C | 150×2,5 | 36,5/3 | 8 | 100 |
| OPK-200/25/C | 200×2,5 | 52,5/3 | 8 | 100 |
| OPK-200/48/C | 200×4,8 | 49,5/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-250/48/C | 250×4,8 | 65/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-300/48/C | 300×4,8 | 81/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-350/48/C | 350×4,8 | 97/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-400/48/C | 400×4,8 | 113,2/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-450/48/C | 450×4,8 | 129/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-500/48/C | 500×4,8 | 145/3,5 | 23,4 | 100 |
| OPK-300/76/C | 300×7,6 | 76,4/8,5 | 55 | 100 |
| OPK-350/76/C | 350×7,6 | 98,5/8,5 | 55 | 100 |
| OPK-400/76/C | 400×7,6 | 114,5/8,5 | 55 | 100 |
| OPK-450/76/C | 450×7,6 | 130,5/8,5 | 55 | 100 |
| OPK-500/76/C | 500×7,6 | 146,5/8,5 | 55 | 100 |
| OPK-550/76/C | 550×7,6 | 162,5/8,5 | 55 | 100 |
| OPK-610/88/C | 610×8,8 | 181,5/8,5 | 81,6 | 100 |
| OPK-760/88/C | 760×8,8 | 229,5/8,5 | 81,6 | 100 |
| OPK-920/88/C | 920×8,8 | 280/8,5 | 81,6 | 100 |
Karta produktowa
Dokument zawiera parametry techniczne i zestawienie wszystkich 19 wariantów.